Preisliste
Aktuele Preisliste in Pension Všeruby.
Grundpreisliste | Silvester, Ostern, Chodenfest | Ferien ab 1.7 - 31.8 | |
Doppelbettzimmer | |||
2 Personen - Preis für 1 Person | 540,- | 640,- | 590,- |
1 Person | 660,- | 750,- | 710,- |
Appartement | |||
4 Personen - Preis für 1 Person | 490,- | 630,- | 540,- |
3 Personen - Preis für 1 Person | 540,- | 690,- | 590,- |
2 Personen - Preis für 1 Person | 650,- | 750,- | 700,- |
1 Person | 960,- | 1050,- | |
Mobilhaus - minimu ist 3 Tage | |||
Preis für Haus | 1500,- | 2000,- | 1800,- |
Kinder | |||
Bei eigene Zimmer | 100 % | 100% | 100% |
Bis 6 Jahre | 110,- | 130,- | 130,- |
Bis 15 Jahre | 280,- | 310,- | 310,- |
Ab 15 Jahre | 100 % | 100% | 100% |
Zuschlag für 1x Übernachtung / Person | 100,- | 100,- | 100,- |
Verpflegung | |||
Frühstücksbüffet Erwachsene / Kind | 150,- /70,- | 150,-/70,- | 150,-/70,- |
Abendessen vom Karte | |||
Zuschlag für ein Haustür ( Hund, Katze...) pro Tag | 150,- | 150,- | 150,- |
Zahlung nur Bar. Kronen oder Euro |
Allgemeine Dienstleistungen | |
Sauna 1 Stunde max. 4 Personen | 300,- |
Whirlpool 1 Stunde max. 2 Personen | 300,- |
Solárium 1 Minute | 6,- |
Massage nur nach Vereinberung und die Art der Massage | |
Bilard 1 spiel | 15,- |
Dart 1 Stunde | 15,- |
Mountainbike pro Tag | 100,- |
Boot 1 Stunde | 50,- |
Rusische Kegel | zdarma |
Tennis ist cca 300m entfernt pro Stunde | 150,- |
Fitness | zdarma |
Tischtenis | zdarma |
Petanqe | zdarma |
Badbinton | zdarma |
Karten und weitere Spiele | zdarma |