Preisliste
Aktuele Preisliste in Pension Všeruby.
Grundpreisliste | Silvester, Ostern, Chodenfest | Ferien ab 1.7 - 31.8 | |
Doppelbettzimmer | |||
2 Personen - Preis für 1 Person | 650,- | 800,- | 730,- |
1 Person | 900,- | 1100,- | 1000,- |
Appartement | |||
4 Personen - Preis für 1 Person | 590,- | 730,- | 680,- |
3 Personen - Preis für 1 Person | 650,- | 800,- | 730,- |
2 Personen - Preis für 1 Person | 750,- | 930,- | 850,- |
Mobilhaus - minimu ist 3 Tage | |||
Preis für Haus | 1800,- | 2300,- | 2100,- |
Kinder | |||
Bei eigene Zimmer | 100 % | 100% | 100% |
Bis 2 Jahre ohne Bett | 0,- | 0,- | 0,- |
Bis 2 Jahre | 150,- | 150,- | 150,- |
Bis 10 Jahre | 340,- | 340,- | 340,- |
Zuschlag für 1x Übernachtung / Zimmer | 250,- | 250,- | 250,- |
Verpflegung | |||
Frühstücksbüffet Erwachsene / Kind | 210,-/110,- | 210,-/110,- | 210,-/110,- |
Abendessen vom Karte | |||
Zuschlag für ein Haustür ( Hund, Katze...) pro Tag | 250,- | 250,- | 250,- |
Zahlung nur Bar. Kronen oder Euro |
Allgemeine Dienstleistungen | |
Sauna 1 Stunde max. 4 Personen | 400,- |
Whirlpool 1 Stunde max. 2 Personen | 400,- |
Massage nur nach Vereinberung und die Art der Massage | |
Bilard 1 spiel | 20,- |
Dart 1 Stunde | 15,- |
Mountainbike pro Tag | 200,- |
Boot 1 Stunde | 100,- |
Rusische Kegel | zdarma |
Tennis ist cca 300m entfernt | |
Fitness | zdarma |
Tischtenis | zdarma |
Petanqe | zdarma |
Badbinton | zdarma |
Karten und weitere Spiele | zdarma |